特別養護老人ホーム 梅花園 様 | |
更新日 | 2016年12月06日 |
所在地 | 八女市立花町下辺春 |
職 種 | 介護福祉士(介護老人福祉施設内での介護業務全般) |
雇用形態 | 正社員 |
採用人数 | 2名 |
資 格 | 介護福祉士 普通自動車免許1種(AT限定可) |
給与・手当等 | 基本給140,200~190,800円 業務手当5,000~10,000円 処遇改善手当35,000~40,000円 夜勤手当3,000円/回 通勤手当実費支給(上限あり)賞与あり(年2回) |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度あり(勤続3年以上) |
休 日 | 年間休日数105日 週休二日(毎週/ローテーション) |
その他 | |
お問い合わせ | 詳しいお問い合わせは、事務長・井上様(TEL0943-37-1611)へお願いいたします。 |
介護老人福祉施設 奈多創生園 様 | |
更新日 | 2016年09月26日 |
所在地 | 福岡市東区雁ノ巣 |
職 種 | 常勤介護員 |
雇用形態 | 正社員以外(準社員) |
採用人数 | 2名 |
資 格 | 介護福祉士 |
給与・手当等 | 基本給183,000~248,000円 資格手当(介護福祉士)5,000円 夜勤手当6,500円×4回程度 通勤手当 会社規程による 入職手当あり(祝い金)10,000~30,000円 別途介護員処遇改善交付金あり |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 退職金制度あり(1年以上) |
休 日 | 週休二日制(その他)シフト制による(早出遅出あり/月最低9休) |
その他 | 正社員への登用あり |
お問い合わせ | 社会福祉法人創生会 村上様(092-607-1111) |
医療法人かん養生クリニック 様 | |
更新日 | 2016年08月10日 |
所在地 | 北九州市小倉南区蜷田若園または湯川新町3丁目 |
職 種 | 介護職員(グループホーム、小規模多機能型施設、通所デイケア)*選択可 |
雇用形態 | ①常勤職員(夜勤あり) ②パート |
採用人数 | 3名 |
資 格 | 介護福祉士 |
給与・手当等 | ①205,000~239,000円 ②860~1,190円+別途手当 |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生 退職金制度あり(5年以上) |
休 日 | ①4週8休 ②勤務時間、日数相談可 |
その他 | ハローワークにも掲載しています。詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
お問い合わせ | 詳しいお問合せは 医療法人かん養生クリニック 総務経理課(TEL:093-931-1105)までお願いします。 |
(株)キューデン・グッドライフ福岡浄水 様 | |
更新日 | 2016年07月25日 |
所在地 | 福岡市中央区薬院 |
職 種 | ①訪問介護・予防訪問介護のサービス提供責任者 ②有料老人ホームの介護職 |
雇用形態 | ①②とも契約社員として採用後、正社員への登用制度あり |
採用人数 | ①②とも各1名 |
資 格 | 介護福祉士 |
給与・手当等 | ①月給173,000~209,000円(調整手当15,000~18,000円、職務手当8,000円 その他通勤手当・住宅手当・家族手当等) ②月給172,000~214,000円(職務手当3,000~8,000円、その他通勤手当・住宅手当・家族手当等) |
加入保険等 | ①②とも労災・雇用・健康・厚年 |
休 日 | ①週休二日制(休日は土日祝、年末年始休あり) ②週休制 1カ月10日休 年間休日数120日 |
その他 | |
お問い合わせ | 詳しいお問い合わせは、(株)キューデン・グッドライフ福岡浄水・柿原様(TEL092-524-0010)へお願いいたします。 |
社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会 様 | |
更新日 | 2016年07月13日 |
所在地 | 筑紫郡那珂川町西隈 |
職 種 | 訪問介護員 |
雇用形態 | 臨時職員 |
採用人数 | 2名 |
資 格 | 運転免許(AT限定可) |
給与・手当等 | 時給1,150円(最初の30時間は時給800円 同行訪問) 別途処遇改善手当あり |
加入保険等 | 労災 |
休 日 | 週に2~3日程度 |
その他 | 公用車を使用します(那珂川町内) |
お問い合わせ | 詳しいお問い合わせは、那珂川町社会福祉協議会 河野様へお願いします。 (TEL 092-952-4565) |
特別養護老人ホーム 洸寿園 様 | |
更新日 | 2016年05月11日 |
所在地 | 福岡市博多区金の隈 |
職 種 | 介護職 |
雇用形態 | パート |
採用人数 | 2名 |
資 格 | |
給与・手当等 | 時給900~1,400円 *入浴専門の方も大歓迎 通勤手当 当社規定により上限10,000円まで 介護福祉士手当 2,000円 |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生 |
休 日 | シフト制 1カ月8日以上 |
その他 | 日祝は月に1~2回出勤していただけると助かります。 入浴専門の方は日祝完全休みです(週4日勤務) |
お問い合わせ | 詳しいお問合せは 特別養護老人ホーム 洸寿園 末次様(TEL:092-503-1085) までお願いします。 連絡をされる場合は、本会のHPをご覧になった旨をお伝えください。 |
株式会社かいせい 様 | |
更新日 | 2016年03月14日 |
所在地 | 北九州市門司区錦町 |
職 種 | グループホーム介護職員 |
雇用形態 | ①正社員 ②パート労働者(夜勤専従 17:00~翌9:00まで) |
採用人数 | ①複数名 ②2~3名 |
資 格 | |
給与・手当等 | ①基本給150,000~153,000 交通費上限15,000まで 賞与年2回(2ヶ月分)夜勤手当、職務手当20,000 ②1回につき16,500 交通費別途 |
加入保険等 | ①雇用、労災、健康、厚生 退職金制度あり(3年以上勤務) ②雇用、労災(勤務時間、日数による)退職金制度なし |
休 日 | ①週休二日制(シフト制 月9日休み) ②週休二日制 |
その他 | |
お問い合わせ | 詳しいお問合せは 株式会社かいせい 岩尾様(TEL:090-7383-7149) までお願いします。 連絡をされる場合は、本会のHPをご覧になった旨をお伝えください。 |
コスモピア公和苑 様 | |
更新日 | 2016年03月08日 |
所在地 | 田川郡香春町中津原 |
職 種 | デイサービスの管理者兼生活相談員 |
雇用形態 | 正職(常勤) |
採用人数 | 1名 |
資 格 | 介護福祉士 |
給与・手当等 | 月給22~25万円(資格手当含)経験により判断 |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生 |
休 日 | 日曜日 他4週6休 |
その他 | 就業時間8:30~18:00 休憩90分 |
お問い合わせ | 詳しいお問合せは 辻村様(TEL:0947-32-8866)までお願いします。 連絡をされる場合は、本会のHPをご覧になった旨をお伝えください。 |
公益財団法人 健和会 様 | |
更新日 | 2016年03月02日 |
所在地 | 北九州市小倉北区大手町 |
職 種 | 介護福祉士 |
雇用形態 | 正職員 |
採用人数 | 10名 |
資 格 | 介護福祉士 |
給与・手当等 | 初任給172,620円(専門学校) |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生 |
休 日 | 年間休日数112日、年次有給休暇、リフレッシュ休暇あり |
その他 | 早出・遅出の時差勤務・夜勤勤務(2交替・3交替)あり |
お問い合わせ | 詳しいお問合せは 中村様(TEL:093-592-3052(内線4115))までお願いします。 連絡をされる場合は、本会のHPをご覧になった旨をお伝えください。 |
医療法人 恵真会 様 | |
更新日 | 2016年02月02日 |
所在地 | 糸島市志登 |
職 種 | 老健介護職員 |
雇用形態 | 正社員 |
採用人数 | 1名 |
資 格 | 介護福祉士 |
給与・手当等 | 145,000~181,000円 手当:通勤、調整、夜勤、処遇改善交付、資格等(職種により異なる) 賞与年2回 |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生 |
休 日 | 週休二日制(シフト制) |
その他 | 高齢者の方の対応ですので、優しく丁寧に対応できる方求む。 |
お問い合わせ | 詳しいお問合せは 渡邊 様(TEL092-323-5019)までお願いします。 連絡をされる場合は、本会のHPをご覧になった旨をお伝えください。 |